Prezzi estate 2026

PERIODO
 
ECONOMY
18-21 m²
COMFORT
22-24 m²
SUPERIOR
25-30 m²
SUITE
40 m²
SINGOLA
16-20 m²
01.06.-27.06.26 85-96  105    110    130-162     105
28.06.-11.07.26 90-100  110    120    140-175     115
12.07.-25.07.26 95-106  115    128    150-212     125
26.07.-01.08.26 110-120  124   138    160-237     132
02.08.-22.08.26 125-138  145    158    170-247     160
23.08.-29.08.26 96-110  120   130    148-212     128
30.08.-05.09.26 90-105  118    126    140-175    115
06.09.-12.09.26 88-98  108    118    135-168     110
13.09.-11.10.26  
85-96  100    110    128-162     105

Nel centro di Selva