Prezzi estate 2024

PERIODO
 
ECONOMY
18-21 m²
COMFORT
22-24 m²
SUPERIOR
25-30 m²
SUITE
40 m²
SINGOLA
16-20 m²
01.06.-28.06.24 75-85    95    100    120    98
29.06.-12.07.24 80-90    99    108    130  108
13.07.-26.07.24 84-96  106    116    138  112
27.07.-02.08.24 98-108  114    126    142  122
03.08.-23.08.24 102-112  122    135    150  142
24.08.-31.08.24 88-98  112   120    135  118
01.09.-07.09.24 82-90    98    110    125 105
08.09.-14.09.24 78-86    92      99    120    98
15.09.-12.10.24 
74-82    86      95    110    92

Nel centro di Selva