Preise Winter 2025

ZEITRAUM
 
ECONOMY
18-21 m²
COMFORT
22-24 m²
SUPERIOR
25-30 m²
SUITE
40 m²
EINZEL
16-20 m²
03.12.-14.12.24 105-115 118 130 165-175   148
15.12.-21.12.24 110-136 144 150 175-190   158
22.12.-04.01.25 145-160 175 190 210-225   190
05.01.-10.01.25 110-130 138 150 175-190   140
11.01.-24.01.25 120-140 150 165 180-195   155
25.01.-07.02.25 130-150 162 175 190-210   170
08.02.-07.03.25 140-160 166 180 195-215   175
08.03.-14.03.25 125-145 152 165 180-195  160
15.03.-21.03.25 115-130 135 150 165-180   150
22.03.-05.04.25110-120 130 140 160-175   135

Alle Preise verstehen sich in €.
Pro Person und Tag, mit Halbpension für mindestens 3 Tage Aufenthalt.

Im Zentrum von Wolkenstein