Preise Sommer 2025

ZEITRAUM
 
ECONOMY
18-21 m²
COMFORT
22-24 m²
SUPERIOR
25-30 m²
SUITE
40 m²
EINZEL
16-20 m²
01.06.-27.06.25 78-90  98  105 120-140 100
28.06.-11.07.25 84-94  105  112 134-150 110
12.07.-25.07.25 89-99  110 120 142-160 118
26.07.-01.08.25 105-115  118  130 148-170 125
02.08.-23.08.25 110-122  126  140 155-180 148
24.08.-30.08.25 90-100  115  125 138-158 122
31.08.-06.09.25 85-96  100  115 130-150 108
07.09.-13.09.25 82-92   98  104 126-146 104
14.09.-27.09.25  78-88   90   99 120-140   98

Alle Preise verstehen sich in €.
Pro Person und Tag, mit Halbpension für mindestens 3 Tage Aufenthalt.

Im Zentrum von Wolkenstein